Waco, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Waco, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Waco Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Waco (48704.1) Condo Bandera Ranch 2 $242,500 259
Waco Adams & Ames Add 1 $1,399,000 138
Waco Alta Vista 2 $181,200 223
Waco Anderson J P 5 $359,000 142
Waco Archenhold 3 $173,300 94
Waco Arrowhead Est 2 $329,900 23
Waco Arrowhead Estate 1 $369,000 1
Waco Arrowhead Estates 2 $359,950 87
Waco Ashburn 3 $126,633 116
Waco Ashleman Eddie F Jr Add 1 $675,000 68
Waco Austin Ave Flats, Orig Taylor 1 $299,000 12
Waco Austin Colony 2 $995,000 202
Waco Austin Colony Add Pud 3 $908,000 53
Waco Avenue Lofts, Farm Lt 4 Blk 4 1 $685,000 69
Waco Avon Park Estate 3 $294,333 72
Waco B R T - B 4 $241,225 102
Waco Bagby 7 $654,071 145
Waco Bagby- Candlelight Vill Condo 2 $229,950 39
Waco Baker Estates 1 $139,000 460
Waco Baker J B 1 $699,000 44
Waco Bandera Ranch 5 $214,280 196
Waco Bandera Ranch Turnbull-boozer 1 $249,000 8
Waco Barnard J H Sub 1 $179,900 51
Waco Barron T H 2 $286,750 52
Waco Baylor 8 $285,488 80
Waco Baylra 1 $199,000 1
Waco Bbb & C Ry Co 2 $512,450 115
Waco Bbb & Cry 1 $615,000 302
Waco Beall Nelson 2 $189,900 62
Waco Beall Tr 1 $143,000 136
Waco Bell B F Sub 1 $224,900 10
Waco Bell J D 6 $146,833 137
Waco Bellaire 2 $187,450 74
Waco Belmont 2 $364,500 142
Waco Belmont Gardens 1 3 1 $145,000 149
Waco Belmont Gardens 1 & 3 1 $149,000 71
Waco Belmont Gardens 2 1 $149,900 22
Waco Bent Tree-central Pk 1 $340,000 15
Waco Beverly Place 1 $224,900 49
Waco Blaise-frazier 1 $208,000 70
Waco Blaize Lake Forest 1 $244,900 189
Waco Blaize-frazier 3 $181,667 31
Waco Blake J M Sub 1 $330,000 81
Waco Blue Bonnet Cliffs 8 $265,700 54
Waco Bogey Estates 1 $399,000 73
Waco Borden 1 $95,000 57
Waco Bradshaw Tr 1 $1,700,000 33
Waco Braywood Place 1 $145,000 164
Waco Brazos Shores 2 $604,750 193
Waco Brentwood 5 $370,380 89
Waco Brentwood Sub 4 $328,473 80
Waco Brentwood Sub Ph 1 6 $342,150 58
Waco Brentwood Sub Ph 2 2 $314,500 53
Waco Briarstown Village 1 $324,900 2
Waco Brickman 2 $289,900 138
Waco Brookhaven 1 $149,900 12
Waco Brookview Hills 6 $218,817 106
Waco Brown-dossett 1 $188,000 179
Waco Buckingham Estates 4 $719,475 82
Waco Buena Vista Heights 2 $277,000 180
Waco Burleson M F 4 $193,475 163
Waco Cagayano 1 $335,000 51
Waco Callan Village 1 $579,990 3
Waco Callan Village Add 1 $469,900 143
Waco Callan Village Add Ph 2 2 $578,990 40
Waco Callan Village Ph 2 8 $97,151 129
Waco Cameron Park 3 $1,130,000 81
Waco Cameron Park Cottages Add 2 $628,000 322
Waco Carson 2 $203,450 42
Waco Carver Park 10 $165,890 100
Waco Carver Park 2 2 $158,450 123
Waco Casa Gonzalez Add 1 $297,900 84
Waco Casablanca 1 $166,900 58
Waco Casablanca I 1 $117,000 57
Waco Casablanca Phase I 1 $110,000 190
Waco Castle Crest 7 $333,214 140
Waco Castlegate 1 $279,900 2
Waco Cedar Oaks 1 $429,000 13
Waco Cedar Ridge 1 $50,000 112
Waco Cedar Ridge 1 1 $239,000 248
Waco Central Park 5 $274,560 93
Waco Central Villa 1 $177,000 107
Waco Chalk Bluff 10 $156,270 151
Waco Chamberlin & Taylor 6 $146,077 105
Waco Champion 1 $139,900 16
Waco Chapel Acres Est 2 $219,900 11
Waco Chapel Acres Estate 1 $225,000 283
Waco Chapel Rdg Add Ph Ix 1 $470,000 43
Waco Chapel Ridge 4 $507,445 166
Waco Chapel Ridge Add 1 $489,900 25
Waco Chapel Ridge Add Ph I 1 $584,000 274
Waco Chapel Ridge Add Ph Ii 1 $479,250 98
Waco Chapel Ridge Ph 1 1 $400,000 84
Waco Chimney Hill 5 $389,940 104
Waco Church Road Estates 1 $149,900 31
Waco Citizens 1 $159,900 79
Waco Cloister @ Cameron Park Add. 1 $1,190,000 202
Waco Coates 4 $203,700 142
Waco Cohen 2 $307,450 115
Waco Colonial Estates 1 $269,900 51
Waco Com Mcgregor City Gen Nbhd 1 $235,000 201
Waco Comanche Creek 1 $249,900 132
Waco Comanche Crk Two 1 $509,000 341
Waco Condo The Balconies: Downtown Condominiums 1 $425,900 75
Waco Condo The Balconies: Downtown Condominiums, 1 $789,900 285
Waco Connor 1 $96,500 110
Waco Copper Spgs Add 2 $472,000 78
Waco Copper Springs Addn Ph 2 1 $399,900 82
Waco Copper Springs Addn Ph 7 6 $77,833 135
Waco Coronado 3 $150,000 43
Waco Cottonland Castle 1 $2,699,000 33
Waco Cougar Ridge 1 $325,000 139
Waco Cougar Ridge Pt 2 3 $392,167 64
Waco Cougar Ridge Pt 3 1 $230,000 223
Waco Country Club Estate 4 $314,900 93
Waco Country Club Estates 1 $335,000 5
Waco Cox Lee S 1 $680,000 247
Waco Crain 3 $45,667 18
Waco Craven Estates 1 $239,900 44
Waco Creekside 2 $562,500 79
Waco Creekside Add 3 $473,333 50
Waco Creekside Addition Phaxe Vi 1 $479,500 396
Waco Crestview 3 $265,266 34
Waco Crestview Plaza 1 $194,900 247
Waco Crim William 2 $52,450 86
Waco Crows Timber Crest 3 $231,600 45
Waco Crows Timbercrest 1 $299,000 21
Waco D And V Addition 1 $305,000 78
Waco Daily H 2 $24,700 463
Waco Daneill Ansell Abstract 1 $111,000 157
Waco Davidson-sanger 1 $114,900 129
Waco Davis J F Tr 7 $68,544 173
Waco Davis L R 4 $342,225 98
Waco Dean 17 $272,518 100
Waco Dean Highland 1 $174,900 17
Waco Deer Valley Estates 1 $498,500 19
Waco Dees Nalcisso 1 $1,649,900 87
Waco Dewey 1 $220,000 123
Waco Dhrrr Addition 1 $99,900 147
Waco Dickey 2 $489,950 326
Waco Dillard W 1 $125,000 5
Waco Disabled Veterans 1 $262,000 107
Waco Doye Baker 1 $38,600 463
Waco Dryden Sub J D Bell 1 $180,000 114
Waco Eagan Sub 2 $364,950 35
Waco Eagles Landing 4 $291,168 49
Waco Eaton A P 4 $389,450 85
Waco Edgewood 3 $262,967 111
Waco El Campo 1 $35,000 19
Waco Emmons C B 1 $465,000 100
Waco Enclave 1 $625,000 71
Waco Enclave Add 1 $739,900 156
Waco Ezell 3 $139,167 173
Waco Fairview 2 $82,500 14
Waco Falcon Pointe Add Ph One 1 $295,000 60
Waco Farm 1 $495,000 123
Waco Farm Lot 22 1 $259,000 178
Waco Farm Lt 20 1 $795,000 79
Waco Farm Lt 31 1 $395,000 108
Waco Farwell Heights 15 $171,280 78
Waco Farwell Heights Annex 1 $287,500 23
Waco Farwell Hts 4 $168,750 43
Waco Faulkner 1 $340,000 68
Waco Firewheel Flower 1 $1,100,000 1
Waco Fitzhugh & Damron 2 $276,500 123
Waco Flat Rock Village Add Pha 4 $354,225 87
Waco Flat Rock Village Addition Phase 1 1 $295,000 80
Waco Flat Rock Village Phase Ii 1 $309,900 62
Waco Flying J 1 $3,449,940 480
Waco Forrest Oaks 2 $435,000 16
Waco Forrester John 2 $785,000 56
Waco Foxborough 2 $302,145 76
Waco Foxborough Add 1 $279,900 86
Waco Foxborough Add Ph 2 Pt 2 1 $435,000 82
Waco Foxborough Ii Add 3 $293,667 100
Waco French J 3 $242,967 140
Waco French J & C Ocampo 1 $950,000 68
Waco Galindo I 1 $169,000 271
Waco Garden Meadows 1 $45,000 89
Waco Garden Oaks 1 $249,900 32
Waco Garden Villas 1 $199,999 99
Waco Gardner Resub 1 $215,000 57
Waco Gardner-archenhold 2 $60,000 140
Waco Garland 2 $44,950 66
Waco Garza F 5 $328,360 47
Waco George David 1 $409,000 93
Waco Gholson S 2 $417,500 153
Waco Gholson Samuel A-18 2 $274,950 120
Waco Ginocchio 5 $202,780 147
Waco Ginocchio Annex 1 $259,999 50
Waco Glenwood 5 $362,960 85
Waco Goode 1 $199,990 42
Waco Goodseed Add 1 $925,000 91
Waco Green Meadows Add 1 $659,500 332
Waco Greene Sub 2 $159,950 85
Waco Greenleaf Peninsula 2 $352,450 61
Waco Grissom 1 $159,000 188
Waco Gurley D R 1 $210,000 463
Waco Gurley D R Tr 5 $266,980 85
Waco Gurley E J 1 $159,900 207
Waco Gurley G B 2 $344,250 28
Waco Guyton B F Tr 1 $230,000 296
Waco Hall H C 1 $320,000 83
Waco Hamilton Hts 1 $299,900 297
Waco Hayden 1 $358,000 99
Waco Hays Heights 1 1 $159,000 131
Waco Hidden Meadow 1 $125,000 72
Waco Hidden Valley 1 $1,650,000 193
Waco Hidden Valley Add Pt El 1 $1,195,000 323
Waco Higginson 2 $237,500 31
Waco Highland 9 $312,522 112
Waco Highland Gardens 3 $179,407 69
Waco Hillcrest 2 $249,950 93
Waco Hillcrest Annex 1 $315,000 24
Waco Hilltop 1 $229,900 75
Waco Hobson 1 $160,000 5
Waco Holley Add 1 $305,000 395
Waco Hollywood 1 $209,900 17
Waco Howardale 1 $238,900 115
Waco Huaco Heights 9 $237,556 113
Waco Hubby 1 $329,900 94
Waco Indian Creek 2 $259,500 173
Waco Inverness Place 3 $731,500 64
Waco J D Bell 1 $219,000 19
Waco James Hawkins 1 $7,390,000 153
Waco Jones Sub 1 $190,000 71
Waco Justin Soto 1 $600,000 116
Waco K Parker Add 1 $284,900 376
Waco Kamkane 3 $79,500 189
Waco Kestner S 1 $160,000 73
Waco Key On The Brazos 1 $2,520,000 269
Waco Keys Creek 1 $849,000 15
Waco Keys On The Brazos 1 $2,699,980 172
Waco Killgore M E 1 $215,000 94
Waco King M & Barron T H 1 $339,900 113
Waco King M Acres 1 $825,000 228
Waco Kirkpatrick 3 $124,167 258
Waco Kuykendall 2 $106,140 60
Waco Kyger 3 $174,333 44
Waco La Vega Park Ac Annex 1 $217,000 120
Waco Laines Sub 1 $154,900 460
Waco Lake Air Est 1 $369,900 152
Waco Lake Air Estate 6 $324,533 110
Waco Lake Air Estates 2 $452,500 356
Waco Lake Air Village 1 $235,000 16
Waco Lake Aire Estates 1 $349,000 71
Waco Lake Heights 1 $399,000 401
Waco Lake Oaks 1 $424,900 36
Waco Lake Shore Hills 5 $282,300 62
Waco Lake Wood 1 $250,000 19
Waco Lakes At University Parks 4 $423,125 88
Waco Lakes At University Pks Add Ph 4 2 $359,250 35
Waco Lakes University Pks Add Ph 3 1 $285,000 75
Waco Lakeshore Hills 1 $400,000 209
Waco Lakeview 2 $109,000 136
Waco Landon Branch 1 $419,000 58
Waco Landreth Garden 2 $65,000 105
Waco Landreth Garden Add Ph One 1 $65,000 109
Waco Landrum Sub 1 $254,900 27
Waco Lane James 2 $462,450 71
Waco Lavega Park Ann 1 $159,900 148
Waco Lawson 1 $100,000 67
Waco League Gill Div 3 $56,633 33
Waco Lemuel Rice Abstrac 1 $625,000 21
Waco Lenamon Re Sub 1 $149,900 43
Waco Lewis 1 $375,000 67
Waco Lewis Harry F 2 $489,950 180
Waco Liberty 1 $229,900 30
Waco Liberty Oaks Add 3 $344,990 40
Waco Lincoln City Sub 1 $34,900 68
Waco Lincoln Park 2 $197,000 327
Waco Linkenhoger Park 1 $65,000 50
Waco Londonderry 1 $299,500 80
Waco Lone Star Estates 1 $320,000 82
Waco Lost Oaks 1 $300,000 63
Waco Lost Oaks Addition 1 $220,000 32
Waco Macarthur Heights 3 $171,633 47
Waco Macarthur Heights Annex 1 $100,000 169
Waco Mackey J H 1 $349,999 250
Waco Manchaca J A 2 $232,500 135
Waco Mann J W 3 $426,667 66
Waco Mann Jw 1 $474,900 42
Waco Maristel 4 $600,000 149
Waco Martinez 1 $136,000 14
Waco Martinez M 1 $479,900 215
Waco Max 5 $141,400 108
Waco Mcbride 1 $319,500 66
Waco Mcneese Heights 1 $119,900 31
Waco Mcneese Hts 1 $279,900 46
Waco Meadow Brook 1 $160,000 216
Waco Meadow Wood 3 $247,967 104
Waco Meadowland Estate 2 $549,950 6
Waco Melbourne Heights 6 $176,883 74
Waco Melbourne Hts 1 $203,000 460
Waco Mildred Pt 1 2 $197,500 95
Waco Moffatt 1 $250,000 115
Waco Monmouth Heights 1 $339,900 29
Waco Moore J I 1 $47,000 184
Waco Moore Lewis 4 $466,225 201
Waco Moore Morris 5 $479,960 102
Waco Mostyn-roberts 1 $335,000 114
Waco Mountainview Estate 2 $522,500 199
Waco Mucker 1 $65,000 297
Waco Multiple 1 $1,734,400 260
Waco My Lane 1 $999,900 73
Waco Nations Laura Etal 1 $194,900 325
Waco Nemec Add 1 $975,000 16
Waco Nixs Re Sub 1 $320,000 29
Waco North East Riverside 1 $399,000 90
Waco North Shore 1 $175,000 162
Waco North Side 4 $235,675 186
Waco North Tower Condo 4 $249,069 94
Waco North Waco 1 $160,000 100
Waco Northdale 1 $200,000 130
Waco O Campo C 1 $200,000 135
Waco O'campo 1 $1,655,000 11
Waco Oakhill 2 $292,000 160
Waco Oaklawn Terrace 1 $115,000 24
Waco Oakwood 2 $231,450 25
Waco Ocampo Avenue 1 $250,000 150
Waco Ocampo C 6 $1,224,500 114
Waco Old Oaks 2 $437,000 280
Waco Orand 1 $139,900 12
Waco Orand Sub 1 $120,000 142
Waco Overture 2 $447,000 174
Waco Overture Add 1 $395,000 226
Waco Oxford Park B 1 L 1 1 $325,000 14
Waco Page S C 1 $1,750,000 407
Waco Panther Way Est 1 $239,900 43
Waco Panther Way Est. 1 $4,250,000 270
Waco Park Mdws South Ph 1 2 $365,000 217
Waco Park Mdws South Ph 2 1 $319,900 30
Waco Park Mdws South Ph I 2 $314,950 45
Waco Park Mdws South Ph Ii 6 $308,293 36
Waco Park Mdws South Ph Ii Add 1 $274,990 22
Waco Park Meadows 5 $321,958 61
Waco Park Meadows Add 24 $317,337 37
Waco Park Meadows Add Ph 1-a 1 $323,900 47
Waco Park Meadows Add Ph 1-c 2 $284,900 23
Waco Park Meadows Add Ph 3 1 $389,900 25
Waco Park Meadows South 1 $335,000 30
Waco Park Ridge 2 $204,250 78
Waco Parkdale 12 $230,775 103
Waco Pecan Terrace 2 $604,450 66
Waco Pecan Village 1 $250,000 109
Waco Pewitt B A 1 $135,000 242
Waco Phs 1 $295,000 156
Waco Pierrard 5 $210,340 149
Waco Pitts Levi 2 $330,000 149
Waco Prather's Anita Park 1 $125,000 359
Waco Prathers Anita Park 4 $153,472 27
Waco Precision Intl 1 $974,999 107
Waco Preserve At Bosque Bend 1 $95,000 178
Waco Preserve At Bosque Bend Ph 2 2 $172,500 96
Waco Primn T J 1 $328,700 88
Waco Princess Place 2 $185,000 108
Waco Proctor Springs 1 $70,000 4
Waco Provident 18 $208,717 134
Waco Queen Crest 4 $175,950 41
Waco Quinn Paul 8 $156,945 111
Waco Quinn Paul Sup 1 $234,999 77
Waco Rabago M 5 $412,960 160
Waco Raintree 1 $378,000 37
Waco Red Oak Farms Addition 1 $1,100,000 74
Waco Regal Village 1 $310,000 75
Waco Regal Village Add 2 $292,250 23
Waco Renaissance Add Ph 6 1 $424,900 31
Waco Renaissance Add Pud 1 $285,000 21
Waco Renaissance Addn 1 $294,900 94
Waco Renaissance Ph 6 3 $440,963 29
Waco Renick 3 $574,333 127
Waco Renick M 1 $120,000 405
Waco Reserve @ Lakeland Meadows Ph 7 1 $459,990 135
Waco Reserve At Lakeland Meadows 1 $335,000 50
Waco Reserve Lakeland Meadows 1 $350,000 79
Waco Reserve Lakeland Meadows Add 1 $383,400 108
Waco Reserve@lakeland Meadows 1 $339,999 176
Waco Reynolds 5 $264,380 114
Waco Rice Lemuel A-105400s24 2 $427,000 341
Waco Richland Hills 4 $232,600 196
Waco Rickert 1 $330,000 29
Waco Ridgecrest 2 $249,900 23
Waco Ridgedale 2 $232,000 95
Waco Ridgeview 1 $789,900 23
Waco River Oaks 2 3 $74,833 296
Waco Rivers Crossing 1 $262,000 129
Waco Rivers Xing Add 1 $439,999 79
Waco Riverside 9 $127,656 235
Waco Roberson Addition 1 $122,000 67
Waco Rogers 1 $495,000 127
Waco Rogers F O 2 $100,000 105
Waco Ross 2 $674,850 129
Waco Ross Hmstd 2 $24,500 85
Waco Ross Sub 3 $473,000 187
Waco Ross Tr 3 $516,667 150
Waco Rosson 1 $1,875,000 11
Waco Rotan 2 $422,200 75
Waco Royal Oaks 2 $654,950 8
Waco Royal-patrick Road Add 1 $174,900 10
Waco Royalton 1 $300,000 105
Waco Rutherford Joseph 8 $456,538 252
Waco Saddle Back Creek Ph Ii 2 $65,200 461
Waco Saddle Creek 2 $64,295 444
Waco Saddle Creek Ii 3 $161,000 333
Waco Saddle Creek Ii Add 2 $404,393 16
Waco Saddle Creek Ii Ph 2 6 $62,000 443
Waco Saddle Creek Office Park 1 $135,000 285
Waco Sales Annex 1 $3,950,000 430
Waco Sampier J M 1 $255,000 115
Waco Samuel Gholson 1 $750,000 47
Waco Sanger Sub 1 $202,000 128
Waco Savannah Square 1 $179,900 65
Waco Schocke Addition 1 $925,000 22
Waco Scott Park Lake 1 $123,000 460
Waco Scott Sub 2 $241,950 131
Waco Scottwood 2 $376,750 52
Waco Sedwick 3 $360,333 108
Waco Sendero Spgs Ph Four 1 $290,000 16
Waco Sendero Spgs Ph Three 1 $295,000 9
Waco Sendero Spgs Ph Two 2 $315,000 26
Waco Sendero Springs 5 $349,960 155
Waco Sendero Springs Ph Four 1 $336,900 42
Waco Sendero Springs Phase Four 1 $274,900 49
Waco Sharondale 2 $234,400 44
Waco Shelby 3 $227,800 58
Waco Silver Valley Add 1 $625,000 71
Waco South End 3 $341,633 98
Waco South Fork 3 $277,767 161
Waco South Fork Add Ph 12 1 $324,500 165
Waco South Fork Add Ph Ix Pt I 1 $257,000 186
Waco South Fork Add Ph X 1 $275,000 375
Waco South Fork Ph 12 1 $259,000 114
Waco South Manor 2 $285,000 24
Waco South Overlook 7 $315,700 129
Waco Southern Guaranty 1 $305,000 220
Waco Southern Terrace 1 $235,000 286
Waco Southwestern Ridge 1 $279,900 302
Waco Speight St Summit 3 $169,300 39
Waco States 1 $69,900 119
Waco Stephens J M 5 $341,960 77
Waco Stone Creek Ranch 2 $655,000 67
Waco Stone Creek Ranch Pt Four 1 $749,000 29
Waco Sturgis 1 $475,000 20
Waco Sturgis Sub 1 $65,000 40
Waco Sublett L M Sub 1 $190,000 71
Waco Sunnydell Gardens 1 $165,000 7
Waco Sunrise 2 $189,600 20
Waco Sunset 3 $211,667 91
Waco Sunwest Village 3 $408,993 75
Waco Sunwest Village Add Pt 8 1 $450,000 58
Waco Sunwest Village Add Pt 9 1 $639,900 95
Waco Surrey Village 1 $360,000 8
Waco Surrey Village Ph Four 1 $45,000 89
Waco Surrey Village Ph Three 1 $315,000 45
Waco Swain W L 1 $1,350,000 274
Waco Swan Lake 1 $369,000 3
Waco Sweetbriar Gardens 2 $190,000 17
Waco Sycamore 1 $145,000 85
Waco Tanglewood 2 $284,950 96
Waco Teachers 1 $32,000 99
Waco Tennyson Heights 3 $206,300 62
Waco Terrace Heights 3 $209,000 186
Waco Terrace Park 2 $160,000 38
Waco Terrell-guillory 1 $64,999 151
Waco Texas Trails 1 $239,000 25
Waco Thomas B M 1 $95,000 43
Waco Timber Creek Estates 1 $1,125,000 93
Waco Tindell 1 $269,900 171
Waco Tingle & Schwartz 2 $183,000 67
Waco Tinsley 1 $1,250,000 218
Waco Tomas De La Vega 12 $334,058 122
Waco Tomas De La Vega Acres 3.07 1 $515,000 86
Waco Trails Of Oakridge 1 $589,900 80
Waco Trails Of Oakridge Add Ph 4 1 $624,900 94
Waco Trails Of Oakridge Ph 1 2 $415,000 158
Waco Travis Park 4 $210,950 139
Waco Tree Lake Ranch 2 $618,138 178
Waco Turnbull-boozer 1 $217,500 99
Waco Turner-cltn-turner 3 $76,300 176
Waco Ullrich Cedar Crest 1 $259,900 58
Waco University Heights 11 $216,854 115
Waco University Hts 3 $113,333 167
Waco University Woods 1 $465,000 110
Waco Unk 1 $455,000 165
Waco Valley View 2 $153,450 34
Waco Van Hall 3 $187,633 69
Waco Vaneck 1 $319,500 38
Waco Vermont Place 1 $250,000 94
Waco Viking Hills 2 $334,000 50
Waco Village At Castle Park 1 $1,250,000 43
Waco Village At Castle Park Add 1 $535,000 85
Waco Village At Castle Park Add Ph 1 $512,000 47
Waco Village At Kings Row 2 $414,500 190
Waco Village Green 2 $718,389 35
Waco Village Lake 2 $334,900 54
Waco Waco 2 $121,750 78
Waco Waco Co Sub 1 $185,000 340
Waco Waco Improv Co 2 $127,400 63
Waco Waco Improvement Co 1 $279,900 144
Waco Ware Mary 6 $377,267 85
Waco Weisman J & Co 2 $64,500 252
Waco Wenz Heights 1 $139,900 75
Waco Wenz Hts 1 $155,000 72
Waco West Crestview 3 $210,000 115
Waco West End 11 $292,982 119
Waco Westbury Hills 5 $364,460 127
Waco Western Hills 1 $274,900 52
Waco Western Ridge Estate 2 $431,950 17
Waco Weston 2 $163,950 62
Waco Wheeler 2 $247,450 311
Waco White C W 2 $181,500 61
Waco Willow Bend 2 $334,450 165
Waco Willow Bend Add Pt V 1 $309,900 107
Waco Willow Bend Addition 1 $295,000 185
Waco Willow Wood 1 $154,500 214
Waco Willowbrook 1 $150,000 10
Waco Wilson S P 1 $304,950 152
Waco Windmill Hill 5 $412,660 215
Waco Witt 4 $126,625 307
Waco Wood Lake 1 $1,990,000 421
Waco Wooded Acres 4 $376,200 169
Waco Woodland Hills 2 $547,500 86
Waco Woods 2 $362,450 26
Waco Wortham Bend Estates 4 $312,825 75
Waco Wyndover 1 $278,998 70
Waco Zipperlen .51 Acres 1 $329,500 39
Waco Zipperlen Add 1 $249,000 18

Login to My Homefinder

Pixel